歩道/プラットホーム/床材用のガラス繊維強化FRP成形格子
プリントされたグラスファイバーメッシュの色: 黄色、グレー、緑、赤またはカスタマイズされた色。 穴:正方形、長方形またはその他のカスタマイズされた形状表面:溝表面、砥粒表面、ダイヤモンドカバー表面、表面
説明
基礎情報
モデル番号。 | sz-frp |
形状 | 四角 |
タイプ | プロファイル済み |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 1220*3660、1524*4000、1220X4000/3660mm |
商標 | sz-frp |
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000平方メートル/月 |
製品説明
成形グラスファイバーメッシュ
色: 黄色、グレー、緑、赤またはカスタムカラー。 穴: 正方形、長方形、またはその他のカスタマイズされた形状。 表面:溝面、砥粒面、ダイヤモンドカバー面、表面閉鎖。 厚さ:13、14、15、23、25、30、35、38、40、50、60、63mmなど。
樹脂の選択1.オルト:中程度の防食性、難燃性、一般環境の廊下床および歩道プラットフォームなどに適しています。 2.イソフタル酸ポリエステル:工業グレードの防食性、難燃性、海岸環境の歩道、廊下プラットフォームに適しています。 3.ビニルエステル:耐食性に優れ、難燃性も高められており、化学工場などの歩道や設備架台に適しています。
FRP グリッド サーフェス:
提供されるフィールド:
廃水処理 | 化学工業 |
石油産業 | パルプ・紙 |
給排水 | ボードコラシオン |
エネルギー技術 | 海洋工学 |
樹脂の種類:
樹脂系 | ハルツバシス | 説明 | 耐食性 | 火炎伝播クラス ASTM E84 | 最高使用温度 |
タイプ VEFR-25 | ビニルエステル | 優れた耐食性と難燃性 | 素晴らしい | クラス1、25以下 | 110 °C (230 °F) |
タイプ VEFR-10 | ビニルエステル | 耐食性に優れ、難燃性も向上 | 素晴らしい | クラス1、10以下 | 110 °C (230 °F) |
タイプ IFR-25 | イソフタリッシュ ポリエステル | 工業グレードの耐食性と難燃性 | とても良い | クラス1、25以下 | 105 °C (221 °F) |
型式 FG-30 | イソフタリッシュ ポリエステル | 食品グレードの耐食性と難燃性 | とても良い | クラス1 30個以下 | 105 °C (221 °F) |
タイプ CFR-25 | オルト | 適度な耐食性と難燃性 | 適度 | クラス1、25以下 | 100 °C (212 °F) |
MP-5型 | フェノールハルツ | 煙が少なく耐火性に優れています | とても良い | 1級、5級以下 | 180 °C (356 °F) |
タイプ IFR-10 | イソフタリッシュ ポリエステル | 工業グレードの耐食性と特に難燃性 | とても良い | クラス1、10以下 | 105 °C (221 °F) |
O-AN型 | オルト | 中程度の耐食性 | 適度 | いいえ | 100 °C (212 °F) |
光ファイバーの種類:
コード名 | タイプ | 該当する機会 |
E | Eガラス | 高強度と高耐食性が必要 |
弊社の連絡先
今すぐ送信